|
Busverbindung SARFA Lloret de Mar - Barcelona - Lloret de Mar
|
Preis ca. 12,00 Euro |
|
Lloret -> Barcelona
09.30 h,10.30 h,11.30 h,16.00 h,
17.00 h,18.00 h |
Barcelona -> Lloret
11.25 h,12.25 h,13.25 h,17.55 h
18.55 h,19.55 h |
|
|
Zugverbindung Blanes - Barcelona - Blanes
|
Preis ca. 3,45 Euro |
|
Blanes -> Barcelona
06.12 h,06.43 h,06.59 h,07.09 h,
07.39 h,08.09 h,08.39 h,09.09 h
09.39 h,10.09 h,10.39 h,11.09 h
11.39 h,12.09 h,12.39 h,13.09 h
13.39 h,14.09 h,14.39 h,15.09 h
15.39 h,16.09 h,16.39 h,17.09 h
17.39 h,18.09 h,18.39 h,19.09 h
19.39 h,20.09 h,20.39 h,21.09 h
21.39 h |
Barcelona -> Blanes
06.13 h,06.43 h,07.13 h,07.46 h
08.16 h,08.43 h,09.13 h,09.43 h
10.13 h,10.43 h,11.13 h,11.43 h
12.13 h,12.43 h,13.13 h,13.43 h
14.13 h,14.43 h,15.13 h,15.43 h
16.13 h,16.43 h,17.13 h,17.45 h
18.16 h,18.45 h,19.16 h,19.43 h
20.13 h,20.43 h,21.21 h,22.02 h
22.45 h,23.40 h |
|
|
|
Busverbindung Lloret de Mar- Blanes - Lloret de Mar |
Preis ca. 3,45 Euro |
|
Lloret de Mar -> Blanes
06.40 h,07.10 h,07.40 h,08.10 h
08.40 h,09.10 h,09.40 h,10.10 h
19.40 h,11.10 h,11.40 h,12.10 h
12.40 h,13.10 h,13.40 h,14.10 h
14.40 h,15.10 h,15.40 h,16.10 h
16.40 h,17.10 h,17.40 h,18.10 h
18.40 h,19.10 h,19.40 h,20.10 h
20.40 h,21.10 h, |
Blanes -> Lloret de Mar
07.10 h,07.40 h,08.10 h,08.40 h
09.10 h,09.40 h,10.10 h,10.40 h
11.10 h,11.40 h,12.10 h,12.40 h
13.10 h,13.40 h,14.10 h,14.40 h
15.10 h,15.40 h,16.10 h,16.40 h
17.10 h,17.40 h,18.10 h,18.40 h
19.10 h,19.40 h,20.10 h,20.40 h
21.10 h,21.40 h,22.10 h,22.43 h
23.13 h
(Sa + So) |
|
|
|
|
Privat Transfer Girona / Barcelona |
Privat Transfer Service: Barcelona - Lloret = 100 € (max.6 Pers.)
Privat Transfer Service: Girona - Lloret = 40 € (max.6 Pers.)
E-Mail
|
|
|
Busverbindung Lloret de Mar - Girona - Lloret de Mar |
Preis ca. 8,- Euro |
|
Lloret de Mar -> Girona
Montag - Sonntag
07.30 h, 10.00 h, 11.45 h
14.30 h, 16.00 h, 16.45 h
19.00 h |
Girona -> Lloret de Mar
Montag - Sonntag
09.30 h, 11.00 h, 13.00 h
14.30 h, 15.15 h, 18.00 h
20.30 h, 20.00 h, 22.30 h |
|
|
| |
| |